2016醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息 衛(wèi)生系統(tǒng)考試題庫 醫(yī)療衛(wèi)生招聘考試輔導
根據《劍河縣民族中醫(yī)院2016年工作人員招聘方案》的規(guī)定,經報名、資格審核和筆試,現將參加筆試考生筆試成績進行公布(詳見附表)。公示時間為三天(2016年10月18日至2016年10月20日)。在此期間考生若對筆試成績有異議,請向劍河縣民族中醫(yī)院辦公室反映,逾期不予受理。
咨詢電話: 0855-5221594信息源:免費招聘網_www.rcxx.com_淘才招聘網信息源:免費人才網_www.rcxx.com_淘才招聘網
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 2016001 | 文賢香 | 女 | 臨床醫(yī)生 | 45 | 1 | 是 | |
2 | 2016004 | 楊昌靈 | 女 | 臨床醫(yī)生 | 36 | 2 | 是 | |
3 | 2016003 | 陳曉 | 女 | 臨床醫(yī)生 | 20 | 3 | 是 | |
4 | 2016002 | 石明丹 | 女 | 臨床醫(yī)生 | 0 | 缺考 | ||
5 | 2016029 | 張秀芳 | 女 | 臨床護理 | 74.5 | 1 | 是 | |
6 | 2016033 | 李榮 | 女 | 臨床護理 | 74.5 | 2 | 是 | |
7 | 2016063 | 黃國露 | 女 | 臨床護理 | 74.5 | 3 | 是 | |
8 | 2016060 | 吳水娟 | 女 | 臨床護理 | 73.5 | 4 | 是 | |
9 | 2016011 | 劉霞 | 女 | 臨床護理 | 73 | 5 | 是 | |
10 | 2016064 | 李國珊 | 女 | 臨床護理 | 70.5 | 6 | 是 | |
11 | 2016070 | 羅學美 | 女 | 臨床護理 | 70 | 7 | 是 | |
12 | 2016034 | 范思怡 | 女 | 臨床護理 | 69.5 | 8 | 是 | |
13 | 2016066 | 萬代英 | 女 | 臨床護理 | 69.5 | 9 | 是 | |
14 | 2016043 | 羅輝 | 女 | 臨床護理 | 69 | 10 | 是 | |
15 | 2016010 | 屈倩倩 | 女 | 臨床護理 | 68 | 11 | 是 | |
16 | 2016005 | 潘仔江 | 女 | 臨床護理 | 67.5 | 12 | 是 | |
17 | 2016028 | 楊玉花 | 女 | 臨床護理 | 67 | 13 | 是 | |
18 | 2016040 | 楊桔 | 女 | 臨床護理 | 66.5 | 14 | 是 | |
19 | 2016016 | 楊倩文 | 女 | 臨床護理 | 66 | 15 | 是 | |
20 | 2016023 | 周雪 | 女 | 臨床護理 | 64.5 | |||
21 | 2016032 | 熊喜歡 | 女 | 臨床護理 | 64 | |||
22 | 2016037 | 楊敏 | 女 | 臨床護理 | 63 | |||
23 | 2016038 | 高仲群 | 女 | 臨床護理 | 62 | |||
24 | 2016026 | 楊仁花 | 女 | 臨床護理 | 60 | |||
25 | 2016041 | 歐美英 | 女 | 臨床護理 | 60 | |||
26 | 2016051 | 姚菊 | 女 | 臨床護理 | 59 | |||
27 | 2016062 | 楊艷 | 女 | 臨床護理 | 58.5 | |||
28 | 2016007 | 宋朝麗 | 女 | 臨床護理 | 57.5 | |||
29 | 2016021 | 卿光宇 | 女 | 臨床護理 | 57.5 | |||
30 | 2016018 | 龍春燕 | 女 | 臨床護理 | 56.5 | |||
31 | 2016049 | 楊金清 | 女 | 臨床護理 | 56.5 | |||
32 | 2016024 | 許華英 | 女 | 臨床護理 | 55 | |||
33 | 2016059 | 楊美鳳 | 女 | 臨床護理 | 55 | |||
34 | 2016053 | 潘燕萍 | 女 | 臨床護理 | 52.5 | |||
35 | 2016042 | 楊巧云 | 女 | 臨床護理 | 52 | |||
36 | 2016030 | 吳春燕 | 女 | 臨床護理 | 51.5 | |||
37 | 2016008 | 吳健明 | 女 | 臨床護理 | 51 | |||
38 | 2016013 | 楊玉萍 | 女 | 臨床護理 | 51 | |||
39 | 2016045 | 張霏 | 女 | 臨床護理 | 45 | |||
40 | 2016061 | 姜蘭 | 女 | 臨床護理 | 45 | |||
41 | 2016065 | 楊承蘭 | 女 | 臨床護理 | 45 | |||
42 | 2016031 | 李培奎 | 女 | 臨床護理 | 44 | |||
43 | 2016006 | 張芳 | 女 | 臨床護理 | 43.5 | |||
44 | 2016054 | 劉躍志 | 男 | 臨床護理 | 43 | |||
45 | 2016050 | 許小纖 | 女 | 臨床護理 | 41 | |||
46 | 2016009 | 龍琳 | 女 | 臨床護理 | 40 | |||
47 | 2016048 | 楊梅 | 女 | 臨床護理 | 39.5 | |||
48 | 2016047 | 付琪嵐 | 女 | 臨床護理 | 39 | |||
49 | 2016014 | 吳遵珍 | 女 | 臨床護理 | 38 | |||
50 | 2016044 | 姜永芝 | 女 | 臨床護理 | 31.5 | |||
51 | 2016046 | 邰永珍 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
52 | 2016012 | 龍明浚 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
53 | 2016015 | 楊貴英 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
54 | 2016017 | 王俊 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
55 | 2016019 | 吳蘭云 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
56 | 2016020 | 張洪 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
57 | 2016022 | 龍盛花 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
58 | 2016025 | 姚伊彥 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
59 | 2016027 | 文利玲 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
60 | 2016035 | 王麗娟 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
61 | 2016036 | 張緒梅 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
62 | 2016039 | 粟永燕 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
63 | 2016052 | 吳珍麗 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
64 | 2016055 | 黃靈鳳 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
65 | 2016056 | 楊秀情 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
66 | 2016057 | 林冬桂 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
67 | 2016058 | 王榮 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
68 | 2016067 | 岑美珍 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
69 | 2016068 | 楊俠 | 男 | 臨床護理 | 0 | 缺考 | ||
70 | 2016069 | 張麗 | 女 | 臨床護理 | 0 | 缺考 |
劍河縣民族中醫(yī)院
2016年10月18日
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網