根據(jù)《湖南省湘西自治州2016年事業(yè)單位公開引進(jìn)高層次人才簡章》規(guī)定,現(xiàn)將2016年湘西自治州事業(yè)單位教育、醫(yī)衛(wèi)類公開引進(jìn)高層次人才面試成績及入圍體檢人員名單公告如下:
一、湘西自治州2016年教育、醫(yī)衛(wèi)類事業(yè)單位公開引進(jìn)高層次人才面試成績?nèi)缦拢?
1.教育類
崗位序號 | 報(bào)考單位及崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
108 | 龍山縣高級中學(xué)地理教學(xué) | 2016020202 | 81.2 |
2016020203 | 85.2 |
2.醫(yī)衛(wèi)類
崗位序號 | 報(bào)考單位及崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
028 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師1 |
20160328001 | 74.8 |
20160328002 | 缺考 | ||
029 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師2 |
20160329003 | 59.6 |
20160329005 | 56.4 | ||
20160329004 | 56 | ||
031 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師4 |
20160331006 | 65.6 |
20160331007 | 缺考 | ||
032 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師5 |
20160332009 | 71.6 |
20160332008 | 58 | ||
034 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師7 |
20160334010 | 63 |
036 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師9 |
20160336012 | 73.4 |
20160336011 | 70 | ||
037 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師10 |
20160337013 | 82.2 |
038 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師11 |
20160338014 | 73.2 |
20160338015 | 63 | ||
039 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師12 |
20160339016 | 73.6 |
20160339017 | 缺考 | ||
040 | 州人民醫(yī)院 技術(shù) |
20160340018 | 56.4 |
041 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師13 |
20160341019 | 56.8 |
042 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師14 |
20160342021 | 72.2 |
20160342023 | 65.8 | ||
20160342022 | 68 | ||
20160342020 | 64 | ||
043 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師15 |
20160343024 | 70.6 |
046 | 州人民醫(yī)院 藥劑師 | 20160346027 | 77.4 |
20160346025 | 72.2 | ||
20160346028 | 58.4 | ||
20160346026 | 缺考 | ||
047 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師17 |
20160347029 | 64.6 |
049 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師19 |
20160349030 | 61.4 |
050 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師20 |
20160350031 | 62 |
20160350032 | 60 | ||
052 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師22 |
20160352033 | 69.2 |
053 | 州人民醫(yī)院 醫(yī)師23 |
20160353034 | 59.6 |
058 | 州民族中醫(yī)院 醫(yī)師5 |
20160358035 | 62.4 |
060 | 州民族中醫(yī)院 醫(yī)師7 |
20160360036 | 62.8 |
20160360037 | 59.8 | ||
063 | 州民族中醫(yī)院 醫(yī)師10 |
20160363039 | 78 |
20160363038 | 66.4 | ||
064 | 州民族中醫(yī)院 醫(yī)師11 |
20160364040 | 60.4 |
066 | 州民族中醫(yī)院 醫(yī)師13 |
20160366041 | 70.8 |
067 | 州民族中醫(yī)院 醫(yī)師14 |
20160367043 | 74.2 |
20160367042 | 67.6 | ||
068 | 州民族中醫(yī)院 醫(yī)師15 |
20160368044 | 80.4 |
20160368045 | 65.6 | ||
073 | 州民族中醫(yī)院 醫(yī)師20 |
20160373046 | 69.4 |
076 | 州民族中醫(yī)院 醫(yī)師23 |
20160376047 | 67.4 |
20160376048 | 缺考 | ||
077 | 州民族中醫(yī)院 醫(yī)師24 |
20160377049 | 74 |
20160377050 | 68.6 | ||
078 | 州民族中醫(yī)院醫(yī)師25 | 20160378051 | 70.4 |
079 | 州民族中醫(yī)院 醫(yī)師26 |
20160379052 | 60 |
081 | 州民族中醫(yī)院 藥師 |
20160381053 | 67.8 |
20160381054 | 62.4 | ||
103 | 龍山縣人民醫(yī)院 醫(yī)師 |
201603103055 | 64.8 |
201603103057 | 61.8 | ||
201603103056 | 54.4 |
二、入圍體檢人員名單(以姓氏筆畫為序):信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
1.教育類:宋志冬
2.醫(yī)衛(wèi)類:信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
馬翅、王小葉、鄧策、甘龍禹、田惠中、劉奎、劉顯華、向昊、向晏英、向媛、向微、孫轉(zhuǎn)蘭、孫玲、吳育慧、吳獻(xiàn)、張玉、李兵、李媛媛、杜旋、楊志、楊杰、蘇菊、陳博、陳婷婷、周國超、易昕、胡純、趙潿洲、唐坤旗、
夏靜、徐佳男、莫娜、曹興月、龔靜波、彭靜、董維、蔣炳澗、覃二元、謝水清、謝優(yōu)、謝彥民
以上入圍體檢人員按州委人才辦通知要求進(jìn)行體檢。
湘西自治州委人才工作
領(lǐng) 導(dǎo) 小 組 辦 公 室
2016年9月25日
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)