湘潭縣2016年醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘工作人員筆試于 8月27日完成,現將成績予以公示。 | ||
準考證號 | 成績 | 備注 |
b2040101 | 62.6 | |
a2040102 | 53.3 | |
b2040103 | 60.7 | |
b2040104 | 65.2 | |
a2040105 | 48.7 | |
b2040106 | 61.3 | |
a2040107 | 56.4 | |
b2040108 | 52 | |
d1040109 | 63.9 | |
c1020110 | 47.2 | |
a2040111 | 50.1 | |
d1040112 | 51.1 | |
b2040113 | 58.8 | |
a2040114 | 57 | |
b2040115 | 60.1 | |
d1040116 | 50.2 | |
d1040117 | 43.9 | |
c1020118 | 48.6 | |
d1040119 | 62.8 | |
b2040120 | 67.2 | |
c1020121 | 64.7 | |
d1040122 | 48.8 | |
a2040123 | 55.7 | |
a2040124 | 55.7 | |
a2040125 | 53.4 | |
d1040126 | 48.4 | |
a2040127 | 53.6 | |
d1040128 | 57.5 | |
b2040129 | 50.4 | |
d1040130 | 62.7 | |
d1040131 | 49.3 | |
d1040132 | 65.1 | |
a2040133 | 64.5 | |
b2040201 | 57.7 | |
a2040202 | 67 | |
c1020203 | 61.1 | |
d1040204 | 49.3 | |
a2040205 | 75.6 | |
b2040206 | 56.2 | |
d1040207 | 58.3 | |
b2040208 | 42.6 | |
b2040209 | 56.2 | |
c1020210 | 68.4 | |
c1020211 | 63.2 | |
a2040212 | 缺考 | |
d1040213 | 49.6 | |
a2040214 | 52.1 | |
d1040215 | 49.1 | |
d1040216 | 67 | |
d1040217 | 55.3 | |
b2040218 | 60.5 | |
c1020219 | 58.5 | |
d1040220 | 55.1 | |
a2040221 | 57.2 | |
c1020222 | 58.7 | |
d1040223 | 56.2 | |
d1040224 | 55.5 | |
d1040225 | 52 | |
d1040226 | 51 | |
c1020227 | 54.1 | |
a2040228 | 54 | |
a2040229 | 55.9 | |
d1040230 | 缺考 | |
a2040231 | 69.7 | |
c1020232 | 57.6 | |
d1040233 | 68.6 | |
c1020301 | 57.3 | |
c1020302 | 62.6 | |
d1040303 | 55 | |
a2040304 | 60.2 | |
a2040305 | 55.4 | |
b2040306 | 72.6 | |
a2040307 | 52.4 | |
a2040308 | 64 | |
a2040309 | 55.2 | |
d1040310 | 48.1 | |
a2040311 | 62.3 | |
a2040312 | 58.9 | |
a2040313 | 55 | |
d1040314 | 61.2 | |
d1040315 | 50.9 | |
b2040316 | 53.6 | |
c1020317 | 58.3 | |
a2040318 | 56.2 | |
d1040319 | 58.2 | |
b2040320 | 52 | |
a2040321 | 49 | |
c1020322 | 64.3 | |
d1040323 | 57.3 | |
a2040324 | 52.1 | |
d1040325 | 65.3 | |
b2040326 | 57.1 | |
a2040327 | 52.5 | |
d1040328 | 63.5 | |
c1020329 | 62.3 | |
b2040330 | 56.1 | |
a2040331 | 64.2 | |
c1020332 | 41.4 | |
d1040333 | 54.3 | |
c1020401 | 55.3 | |
a2040402 | 48.2 | |
a2040403 | 60.6 | |
b2040404 | 59 | |
a2040405 | 56.1 | |
d1040406 | 57.5 | |
a2040407 | 56.6 | |
b2040408 | 59.4 | |
b2040409 | 51.1 | |
b2040410 | 63.2 | |
d1040411 | 56.8 | |
a2040412 | 缺考 | |
a2040413 | 54.9 | |
b2040414 | 52.9 | |
a2040415 | 56.7 | |
d1040416 | 61.9 | |
b2040417 | 53.3 | |
a2040418 | 61.5 | |
b2040419 | 61.5 | |
d1040420 | 59.6 | |
d1040421 | 49.6 | |
b2040422 | 55.1 | |
d1040423 | 58.7 | |
d1040424 | 53.4 | |
b2040425 | 51.5 | |
d1040426 | 58.4 | |
d1040427 | 45.6 | |
b2040428 | 48.6 | |
b2040429 | 49.6 | |
b2040430 | 62.4 | |
c1020431 | 59.6 | |
d1040432 | 66.8 | |
d1040433 | 71.3 | |
a2040501 | 60.1 | |
b2040502 | 55.8 | |
b2040503 | 64.2 | |
d1040504 | 48.9 | |
a2040505 | 55.9 | |
b2040506 | 59.2 | |
a2040507 | 68 | |
b2040508 | 62.9 | |
d1040509 | 59.2 | |
c1020510 | 65.3 | |
b2040511 | 60.5 | |
c1020512 | 62.3 | |
d1040513 | 58.7 | |
a2040514 | 53.5 | |
a2040515 | 55.3 | |
d1040516 | 61.1 | |
b2040517 | 67.3 | |
c1020518 | 50.8 | |
d1040519 | 缺考 | |
d1040520 | 54 | |
a2040521 | 缺考 | |
a2040522 | 62.1 | |
b2040523 | 52.4 | |
d1040524 | 52.5 | |
b2040525 | 62.6 | |
b2040526 | 64.5 | |
a2040527 | 53.3 | |
b2040528 | 64.2 | |
d1040529 | 61.5 | |
a2040530 | 53 | |
c1020531 | 52.9 | |
d1040532 | 57.6 | |
b2040533 | 71.1 | |
a2040601 | 52.6 | |
d1040602 | 57 | |
a2040603 | 55.4 | |
a2040604 | 59.3 | |
c1020605 | 64.3 | |
d1040606 | 53.1 | |
a2040607 | 60.2 | |
d1040608 | 56 | |
d1040609 | 61.9 | |
b2040610 | 60 | |
c1020611 | 51.4 | |
d1040612 | 50.4 | |
a2040613 | 48.4 | |
a2040614 | 58.3 | |
c1020615 | 62 | |
a2040616 | 58.2 | |
a2040617 | 45.1 | |
a2040618 | 68.6 | |
a2040619 | 51.9 | |
b2040620 | 66 | |
a2040621 | 59.1 | |
d1040622 | 60.4 | |
b2040623 | 55.1 | |
a2040624 | 47.6 | |
a2040625 | 53.3 | |
b2040626 | 71.5 | |
d1040627 | 54.3 | |
d1040628 | 55.5 | |
b2040629 | 55.9 | |
b2040630 | 55.2 | |
a2040631 | 51.7 | |
d1040632 | 50.5 | |
d1040633 | 57.9 | |
a2040701 | 63.4 | |
a2040702 | 49.4 | |
d1040703 | 49.9 | |
b2040704 | 58.4 | |
b2040705 | 63.2 | |
a2040706 | 56.5 | |
d1040707 | 50.5 | |
d1040708 | 45.8 | |
a2040709 | 47.4 | |
d1040710 | 55.9 | |
d1040711 | 56.9 | |
a2040712 | 53.3 | |
b2040713 | 60.9 | |
b2040714 | 55.6 | |
c1020715 | 58.2 | |
d1040716 | 54.3 | |
b2040717 | 47.6 | |
c1020718 | 61.3 | |
c1020719 | 60.5 | |
d1040720 | 50.9 | |
a2040721 | 56.3 | |
a2040722 | 52.4 | |
d1040723 | 51 | |
c1020724 | 60.2 | |
b2040725 | 63.6 | |
d1040726 | 52 | |
b2040727 | 66.1 | |
c1020728 | 48.4 | |
d1040729 | 52.6 | |
d1040730 | 53.7 | |
b2040731 | 57.6 | |
a2040732 | 57.3 | |
d1040733 | 58.4 | |
d1040801 | 47.6 | |
c1020802 | 48.6 | |
a2040803 | 51.4 | |
b2040804 | 55.3 | |
b2040805 | 58.9 | |
b2040806 | 59.3 | |
b2040807 | 53.4 | |
a2040808 | 55 | |
d1040809 | 56.4 | |
b2040810 | 50.5 | |
d1040811 | 58 | |
b2040812 | 54.2 | |
b2040813 | 54.2 | |
a2040814 | 68.4 | |
b2040815 | 57.2 | |
c1020816 | 55.2 | |
a2040817 | 60.7 | |
b2040818 | 55.8 | |
c1020819 | 49.7 | |
a2040820 | 缺考 | |
d1040821 | 56.3 | |
d1040822 | 57.9 | |
b2040823 | 56.7 | |
d1040824 | 54.4 | |
a2040825 | 55.8 | |
b2040826 | 48.3 | |
b2040827 | 57.1 | |
a2040828 | 53.4 | |
a2040829 | 54.4 | |
b2040830 | 62.5 | |
a2040831 | 78.2 | |
b2040832 | 缺考 | |
d1040833 | 57.4 | |
a2040901 | 47.6 | |
a2040902 | 59 | |
a2040903 | 64.4 | |
c1020904 | 58 | |
b2040905 | 60.9 | |
d1040906 | 65.3 | |
d1040907 | 55.2 | |
c1020908 | 66.5 | |
d1040909 | 63 | |
c1020910 | 56.5 | |
a2040911 | 62.5 | |
b2040912 | 47.4 | |
c1020913 | 62.7 | |
b2040914 | 50.2 | |
a2040915 | 56.9 | |
a2040916 | 57.5 | |
b2040917 | 53.7 | |
a2040918 | 61.4 | |
a2040919 | 44.2 | |
d1040920 | 48.9 | |
d1040921 | 45.6 | |
a2040922 | 66.4 | |
b2040923 | 47 | |
d1040924 | 48.9 | |
c1020925 | 59.1 | |
b2040926 | 61 | |
b2040927 | 缺考 | |
c1020928 | 60.7 | |
c1020929 | 缺考 | |
d1040930 | 68.9 | |
b2040931 | 缺考 | |
b2040932 | 缺考 | |
c1020933 | 53.6 | |
c1021001 | 66.1 | |
c1021002 | 48.8 | |
b2041003 | 64 | |
c1021004 | 缺考 | |
a2041005 | 54.1 | |
b2041006 | 47.8 | |
b2041007 | 62.1 | |
c1021008 | 59.8 | |
c1021009 | 61.5 | |
c1021010 | 55.2 | |
a2041011 | 66 | |
a2041012 | 57.9 | |
d1041013 | 54.7 | |
d1041014 | 54.5 | |
d1041015 | 55 | |
c1021016 | 57.2 | |
a2041017 | 66 | |
d1041018 | 51.1 | |
c1021019 | 55.7 | |
a2041020 | 50.3 | |
a2041021 | 47.9 | |
c1021022 | 56.2 | |
a2041023 | 缺考 | |
b2041024 | 75.5 | |
b2041025 | 54.8 | |
c1021026 | 59.3 | |
c1021027 | 58.2 | |
c1021028 | 54.6 | |
b2041029 | 68.6 | |
b2041030 | 59.7 | |
b2041031 | 58.2 | |
b2041032 | 缺考 | |
d1041033 | 57.9 | |
d1041034 | 55.5 | |
a2041035 | 53.6 | |
b2041036 | 61.8 | |
b2041037 | 51.1 | |
a2011101 | 缺考 | |
d1011102 | 50.8 | |
a2011103 | 56.4 | |
d1011104 | 47.7 | |
d1011105 | 51.1 | |
b2021106 | 36.7 | |
a2011107 | 53.6 | |
a2011108 | 68.2 | |
a2011109 | 64.3 | |
d1011110 | 51.7 | |
a2011111 | 57.5 | |
a2011112 | 56 | |
d1011113 | 35.4 | |
a2011114 | 缺考 | |
d1011115 | 58.9 | |
d1011116 | 38.9 | |
d1011117 | 34.5 | |
d1011118 | 59.7 | |
d1011119 | 40.8 | |
d1011120 | 45.9 | |
d1011121 | 57.6 | |
d1011122 | 45 | |
d1011123 | 31.8 | |
d1011124 | 缺考 | |
d1011125 | 35.6 | |
d1011126 | 49.3 | |
d1011127 | 44.9 | |
d1011128 | 36.4 | |
a2011129 | 47 | |
d1011130 | 53.1 | |
a2011131 | 缺考 | |
d1011132 | 55.8 | |
c1011133 | 60 | |
d1011134 | 54 | |
a2011135 | 50.2 | |
d1011136 | 57.6 | |
d1011137 | 29.8 | |
d1011138 | 25.4 | |
d1011201 | 50.2 | |
d1011202 | 54 | |
d1011203 | 32.7 | |
d1011204 | 49.3 | |
d1011205 | 29.9 | |
d1011206 | 34.5 | |
d1011207 | 55.8 | |
c1011208 | 56.2 | |
d1011209 | 48 | |
a2011210 | 51.9 | |
d1011211 | 43.3 | |
b2021212 | 55 | |
a2011213 | 56.6 | |
d1011214 | 39.8 | |
d1011215 | 32.6 | |
d1011216 | 55.9 | |
a2011217 | 55.7 | |
d1011218 | 44.9 | |
c1011219 | 44.9 | |
d1011220 | 44.4 | |
d1011221 | 39.9 | |
d1011222 | 44.3 | |
d1011223 | 49 | |
a2011224 | 46.4 | |
a2011225 | 54 | |
d1011226 | 60.4 | |
d1011227 | 55.8 | |
a2011228 | 60 | |
d1011229 | 41.6 | |
d1011230 | 43.7 | |
a2011231 | 缺考 | |
a2011232 | 51.7 | |
d1011233 | 48.5 | |
d1011234 | 48.7 | |
d1011235 | 50 | |
d1011236 | 47 | |
d1011237 | 41.9 | |
d1011238 | 54.2 | |
a2011301 | 55.4 | |
d1011302 | 缺考 | |
a2011303 | 62.6 | |
a2011304 | 56.6 | |
d1011305 | 59.9 | |
b2021306 | 58.1 | |
d1011307 | 59.6 | |
a2011308 | 48.1 | |
d1011309 | 38.4 | |
b2021310 | 缺考 | |
a2011311 | 65.6 | |
a2011312 | 57.6 | |
a2011313 | 44.3 | |
a2011314 | 63.1 | |
d1011315 | 56.9 | |
d1011316 | 45.1 | |
d1011317 | 38.3 | |
c1011318 | 48.9 | |
a2011319 | 49 | |
d1011320 | 50.8 | |
a2011321 | 缺考 | |
d1011322 | 43.7 | |
a2011323 | 57.5 | |
a2011324 | 50.4 | |
b2021325 | 59.1 | |
a2011326 | 53.9 | |
d1011327 | 44.4 | |
a2011328 | 56.4 | |
a2011329 | 58.3 | |
a2011330 | 55.1 | |
a2011331 | 54.5 | |
b2021332 | 61.8 | |
c1011333 | 64.1 | |
a2011334 | 61.7 | |
d1011335 | 52.2 | |
c1011336 | 42.8 | |
a2011337 | 60.9 | |
d1011338 | 缺考 | |
d1011339 | 62.6 | |
a2011340 | 53.2 | |
b2011401 | 64.4 | |
b2011402 | 51.5 | |
b2011403 | 59.1 | |
a2021404 | 48.6 | |
d1021405 | 45.9 | |
b2011406 | 56.9 | |
b2011407 | 52.5 | |
a2021408 | 50.2 | |
d1021409 | 59.3 | |
d1021410 | 42.6 | |
d1021411 | 43.1 | |
d1021412 | 37.2 | |
d1021413 | 36.7 | |
d1021414 | 30.1 | |
b2011415 | 缺考 | |
a2021416 | 缺考 | |
b2011417 | 59.4 | |
b2011418 | 61.4 | |
b2011419 | 62.9 | |
d1021420 | 52.2 | |
d1021421 | 40.5 | |
d1021422 | 51.3 | |
d1021423 | 45.9 | |
b2011424 | 57.9 | |
b2011425 | 63.1 | |
b2011426 | 51.3 | |
d1021427 | 缺考 | |
b2011501 | 53.9 | |
b2011502 | 缺考 | |
d1021503 | 41 | |
b2011504 | 52 | |
d1021505 | 47.2 | |
b2011506 | 49.4 | |
a2021507 | 63.7 | |
b2011508 | 57.5 | |
d1021509 | 45.1 | |
b2011510 | 48.6 | |
b2011511 | 44.6 | |
a2021512 | 51.7 | |
d1021513 | 40.8 | |
d1021514 | 52.8 | |
b2011515 | 67.3 | |
b2011516 | 55.4 | |
b2011517 | 缺考 | |
b2011518 | 50.1 | |
b2011519 | 60.4 | |
d1021520 | 46.4 | |
b2031521 | 缺考 | |
b2031522 | 48.8 | |
b2031523 | 48.9 | |
b2031524 | 47.7 | |
b2031525 | 47.2 | |
b2031526 | 47.9 | |
b2031527 | 45.9 | |
d1081601 | 56.2 | |
b2051602 | 56.6 | |
b2051603 | 54.2 | |
b2051604 | 52.2 | |
b2051605 | 43.8 | |
b2051606 | 49 | |
d1081607 | 39.6 | |
b2051608 | 51.3 | |
b2051609 | 55.6 | |
d1081610 | 43.8 | |
b2051611 | 37.2 | |
b2051612 | 39.2 | |
b2051613 | 65.7 | |
d1081614 | 40.3 | |
b2051615 | 32.7 | |
d1081616 | 53.5 | |
b2051617 | 41 | |
d1081618 | 39.5 | |
b2051619 | 缺考 | |
d1081620 | 42.5 | |
b2051621 | 64 | |
b2051622 | 59 | |
b2051623 | 40.8 | |
b2051624 | 64.7 | |
b2051625 | 52.5 | |
b2051626 | 66 | |
b2051627 | 41.4 | |
b2051628 | 58.4 | |
b2051629 | 49.7 | |
b2051630 | 38.4 | |
d1081631 | 40.6 | |
b2081701 | 70 | |
d1091702 | 72.6 | |
b2081703 | 53.5 | |
d1091704 | 49.6 | |
d1091705 | 73.4 | |
b2081706 | 60.1 | |
d1091707 | 缺考 | |
d1091708 | 58 | |
b2081709 | 34.6 | |
b2081710 | 57.3 | |
b2081711 | 52.9 | |
d1091712 | 57.8 | |
b2081713 | 63.5 | |
d1091714 | 45 | |
d1091715 | 34 | |
d1091716 | 56.3 | |
d1091717 | 58 | |
d1091718 | 62.2 | |
d1091719 | 45.5 | |
b2081720 | 66.1 | |
d1091721 | 42.7 | |
b2081722 | 缺考 | |
b2081723 | 缺考 | |
b2081724 | 55.2 | |
b2081725 | 75 | |
b2081726 | 56.4 | |
b2081727 | 35.7 | |
d1091728 | 53.3 | |
d1091729 | 59.9 | |
b2081730 | 缺考 | |
b2081731 | 44.9 | |
d1091732 | 44.2 | |
d1091733 | 52.9 | |
b2081734 | 67.5 | |
b2081735 | 42.7 | |
b2081801 | 67.1 | |
b2081802 | 66.4 | |
b2081803 | 68.9 | |
d1091804 | 44.5 | |
b2081805 | 79.2 | |
b2081806 | 53.4 | |
b2081807 | 64.8 | |
d1091808 | 71.6 | |
b2081809 | 48.8 | |
b2081810 | 57.2 | |
b2081811 | 61.3 | |
d1091812 | 71.6 | |
b2081813 | 66 | |
b2081814 | 56 | |
d1031815 | 23.4 | |
d1031816 | 17.8 | |
d1031817 | 68.4 | |
d1031818 | 33.9 | |
b2071819 | 缺考 | |
b2071820 | 45.1 | |
b2071821 | 65.3 | |
b2071822 | 50.2 | |
b2061823 | 46 | |
d1061824 | 39.7 | |
d1061825 | 55.5 | |
b2061826 | 42.5 | |
b2061827 | 40.7 | |
d1061828 | 30.5 | |
d1061829 | 32 | |
b2061830 | 49.2 | |
d1061831 | 40.1 | |
b2061832 | 67.7 | |
d1061833 | 40 | |
d1061834 | 52.4 | |
b2061835 | 54.9 | |
d1061836 | 缺考 | |
d1061837 | 30.7 |
信息源:免費招聘網_www.rcxx.com_淘才招聘網信息源:免費人才網_www.rcxx.com_淘才招聘網
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網