果洛州醫(yī)療衛(wèi)生機構招聘筆試培訓課程在線咨詢>>
序號 | 職位編號 | 招考單位 | 職位 | 招考人數(shù) | 有效報名人數(shù) |
55 | ‘26302001 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構達日縣人民醫(yī)院 | 26302001—臨床醫(yī)生 | 9 | 25 |
89 | ‘26302002 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構達日縣人民醫(yī)院 | 26302002—放射醫(yī)生 | 1 | 3 |
111 | ‘26302003 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構達日縣藏醫(yī)院 | 26302003—藏醫(yī) | 1 | 7 |
114 | ‘26302004 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構達日縣藏醫(yī)院 | 26302004—藏藥 | 1 | 9 |
56 | ‘26302005 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構甘德縣人民醫(yī)院 | 26302005—全科醫(yī)生(1) | 1 | 0 |
57 | ‘26302006 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構甘德縣人民醫(yī)院 | 26302006—全科醫(yī)生(2) | 1 | 1 |
84 | ‘26302007 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構甘德縣人民醫(yī)院 | 26302007—護士 | 3 | 13 |
90 | ‘26302008 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構甘德縣人民醫(yī)院 | 26302008—放射醫(yī)生 | 1 | 1 |
91 | ‘26302009 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構甘德縣人民醫(yī)院 | 26302009—b超醫(yī)生 | 1 | 1 |
58 | ‘26302010 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構班瑪縣人民醫(yī)院 | 26302010—麻醉醫(yī)生 | 1 | 0 |
59 | ‘26302011 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構班瑪縣人民醫(yī)院 | 26302011—兒科醫(yī)生 | 1 | 0 |
60 | ‘26302012 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構班瑪縣人民醫(yī)院 | 26302012—婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 2 |
112 | ‘26302013 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構班瑪縣藏醫(yī)院 | 26302013—藏醫(yī) | 1 | 10 |
61 | ‘26302014 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪沁縣人民醫(yī)院 | 26302014—麻醉醫(yī)生 | 1 | 1 |
62 | ‘26302015 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪沁縣人民醫(yī)院 | 26302015—眼科醫(yī)生 | 1 | 0 |
63 | ‘26302016 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪沁縣人民醫(yī)院 | 26302016—婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 2 |
64 | ‘26302017 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪沁縣人民醫(yī)院 | 26302017—全科醫(yī)生 | 1 | 0 |
65 | ‘26302018 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪沁縣人民醫(yī)院 | 26302018—內科醫(yī)生 | 1 | 1 |
66 | ‘26302019 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪多縣人民醫(yī)院 | 26302019—外科醫(yī)生 | 1 | 3 |
92 | ‘26302020 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪多縣人民醫(yī)院 | 26302020—檢驗 | 1 | 3 |
93 | ‘26302021 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪多縣人民醫(yī)院 | 26302021—放射醫(yī)生 | 1 | 5 |
85 | ‘26302022 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪多縣人民醫(yī)院 | 26302022—護士 | 1 | 27 |
83 | ‘26302023 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪多縣人民醫(yī)院 | 26302023—藥劑 | 1 | 21 |
67 | ‘26302024 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構久治縣人民醫(yī)院 | 26302024—臨床醫(yī)生(1) | 1 | 0 |
68 | ‘26302025 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構久治縣人民醫(yī)院 | 26302025—臨床醫(yī)生(2) | 1 | 1 |
94 | ‘26302026 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構久治縣人民醫(yī)院 | 26302026—放射醫(yī)生 | 2 | 4 |
69 | ‘26302027 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構達日縣九鄉(xiāng)一鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26302027—臨床醫(yī)生 | 10 | 19 |
70 | ‘26302028 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構甘德縣下藏科鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302028—全科醫(yī)生 | 2 | 0 |
71 | ‘26302029 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構班瑪縣馬可河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302029—全科醫(yī)生 | 1 | 1 |
72 | ‘26302030 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構班瑪縣燈塔鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 26302030—全科醫(yī)生 | 1 | 0 |
73 | ‘26302031 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪沁縣優(yōu)云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302031—臨床醫(yī)生(1) | 1 | 0 |
74 | ‘26302032 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪沁縣優(yōu)云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302032—臨床醫(yī)生(2) | 1 | 0 |
75 | ‘26302033 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪沁縣當洛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302033—臨床醫(yī)生 | 1 | 0 |
86 | ‘26302034 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構久治縣哇賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302034—護士(1) | 1 | 8 |
87 | ‘26302035 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構久治縣哇賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302035—護士(2) | 1 | 4 |
113 | ‘26302036 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構久治縣白玉鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 26302036—藏醫(yī) | 1 | 7 |
95 | ‘26302037 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構久治縣白玉鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 26302037—放射醫(yī)生 | 1 | 3 |
96 | ‘26302038 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構久治縣索乎日麻鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 26302038—檢驗 | 1 | 0 |
76 | ‘26302039 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構達日縣疾控中心 | 26302039—臨床醫(yī)生(1) | 2 | 5 |
77 | ‘26302040 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構達日縣疾控中心 | 26302040—臨床醫(yī)生(2) | 2 | 1 |
103 | ‘26302041 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪多縣疾控中心 | 26302041—預防醫(yī)生 | 2 | 0 |
78 | ‘26302042 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構瑪多縣婦幼保健院 | 26302042—婦科醫(yī)生 | 1 | 0 |
79 | ‘26302043 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構果洛州人民醫(yī)院 | 26302043—臨床醫(yī)生 | 10 | 1 |
97 | ‘26302044 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構果洛州人民醫(yī)院 | 26302044—醫(yī)學影像 | 2 | 1 |
98 | ‘26302045 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構果洛州人民醫(yī)院 | 26302045—檢驗 | 1 | 0 |
99 | ‘26302046 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構果洛州疾控中心 | 26302046—檢驗 | 3 | 2 |
104 | ‘26302047 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構果洛州疾控中心 | 26302047—公共衛(wèi)生 | 2 | 0 |
100 | ‘26302048 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構果洛州婦幼保健院 | 26302048—檢驗 | 1 | 1 |
80 | ‘26302049 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構果洛州婦幼保健院 | 26302049—兒科醫(yī)生 | 2 | 0 |
88 | ‘26302050 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構果洛州中心血站 | 26302050—護士 | 1 | 6 |
101 | ‘26302051 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構果洛州藏醫(yī)院 | 26302051—檢驗 | 1 | 0 |
81 | ‘26302052 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構果洛州藏醫(yī)院 | 26302052—產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 0 |
82 | ‘26302053 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構果洛州藏醫(yī)院 | 26302053—外科醫(yī)生 | 1 | 0 |
115 | ‘26302054 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構果洛州藏醫(yī)院 | 26302054—藏醫(yī) | 3 | 3 |
102 | ‘26302055 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機構果洛州藏醫(yī)院 | 26302055—放射、b超醫(yī)生 | 1 | 2 |
合計 | 89 | 199 |
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網(wǎng)