果洛州醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)招聘筆試培訓(xùn)課程在線咨詢>>信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
序號 | 職位編號 | 招考單位 | 職位 | 招考人數(shù) | 有效報名人數(shù) |
1 | ‘26302001 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)達(dá)日縣人民醫(yī)院 | 26302001—臨床醫(yī)生 | 9 | 3 |
2 | ‘26302002 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)達(dá)日縣人民醫(yī)院 | 26302002—放射醫(yī)生 | 1 | 0 |
3 | ‘26302003 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)達(dá)日縣藏醫(yī)院 | 26302003—藏醫(yī) | 1 | 0 |
4 | ‘26302004 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)達(dá)日縣藏醫(yī)院 | 26302004—藏藥 | 1 | 2 |
5 | ‘26302005 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)甘德縣人民醫(yī)院 | 26302005—全科醫(yī)生(1) | 1 | 0 |
6 | ‘26302006 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)甘德縣人民醫(yī)院 | 26302006—全科醫(yī)生(2) | 1 | 0 |
7 | ‘26302007 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)甘德縣人民醫(yī)院 | 26302007—護(hù)士 | 3 | 0 |
8 | ‘26302008 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)甘德縣人民醫(yī)院 | 26302008—放射醫(yī)生 | 1 | 0 |
9 | ‘26302009 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)甘德縣人民醫(yī)院 | 26302009—b超醫(yī)生 | 1 | 0 |
10 | ‘26302010 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)班瑪縣人民醫(yī)院 | 26302010—麻醉醫(yī)生 | 1 | 0 |
11 | ‘26302011 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)班瑪縣人民醫(yī)院 | 26302011—兒科醫(yī)生 | 1 | 0 |
12 | ‘26302012 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)班瑪縣人民醫(yī)院 | 26302012—婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 0 |
13 | ‘26302013 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)班瑪縣藏醫(yī)院 | 26302013—藏醫(yī) | 1 | 0 |
14 | ‘26302014 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪沁縣人民醫(yī)院 | 26302014—麻醉醫(yī)生 | 1 | 0 |
15 | ‘26302015 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪沁縣人民醫(yī)院 | 26302015—眼科醫(yī)生 | 1 | 0 |
16 | ‘26302016 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪沁縣人民醫(yī)院 | 26302016—婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 0 |
17 | ‘26302017 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪沁縣人民醫(yī)院 | 26302017—全科醫(yī)生 | 1 | 0 |
18 | ‘26302018 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪沁縣人民醫(yī)院 | 26302018—內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 0 |
19 | ‘26302019 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪多縣人民醫(yī)院 | 26302019—外科醫(yī)生 | 1 | 0 |
20 | ‘26302020 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪多縣人民醫(yī)院 | 26302020—檢驗 | 1 | 0 |
21 | ‘26302021 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪多縣人民醫(yī)院 | 26302021—放射醫(yī)生 | 1 | 0 |
22 | ‘26302022 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪多縣人民醫(yī)院 | 26302022—護(hù)士 | 1 | 3 |
23 | ‘26302023 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪多縣人民醫(yī)院 | 26302023—藥劑 | 1 | 2 |
24 | ‘26302024 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)久治縣人民醫(yī)院 | 26302024—臨床醫(yī)生(1) | 1 | 0 |
25 | ‘26302025 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)久治縣人民醫(yī)院 | 26302025—臨床醫(yī)生(2) | 1 | 0 |
26 | ‘26302026 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)久治縣人民醫(yī)院 | 26302026—放射醫(yī)生 | 2 | 0 |
27 | ‘26302027 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)達(dá)日縣九鄉(xiāng)一鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26302027—臨床醫(yī)生 | 10 | 0 |
28 | ‘26302028 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)甘德縣下藏科鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302028—全科醫(yī)生 | 2 | 0 |
29 | ‘26302029 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)班瑪縣馬可河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302029—全科醫(yī)生 | 1 | 0 |
30 | ‘26302030 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)班瑪縣燈塔鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 26302030—全科醫(yī)生 | 1 | 0 |
31 | ‘26302031 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪沁縣優(yōu)云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302031—臨床醫(yī)生(1) | 1 | 0 |
32 | ‘26302032 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪沁縣優(yōu)云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302032—臨床醫(yī)生(2) | 1 | 0 |
33 | ‘26302033 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪沁縣當(dāng)洛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302033—臨床醫(yī)生 | 1 | 0 |
34 | ‘26302034 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)久治縣哇賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302034—護(hù)士(1) | 1 | 1 |
35 | ‘26302035 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)久治縣哇賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26302035—護(hù)士(2) | 1 | 0 |
36 | ‘26302036 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)久治縣白玉鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 26302036—藏醫(yī) | 1 | 0 |
37 | ‘26302037 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)久治縣白玉鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 26302037—放射醫(yī)生 | 1 | 0 |
38 | ‘26302038 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)久治縣索乎日麻鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 26302038—檢驗 | 1 | 0 |
39 | ‘26302039 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)達(dá)日縣疾控中心 | 26302039—臨床醫(yī)生(1) | 2 | 0 |
40 | ‘26302040 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)達(dá)日縣疾控中心 | 26302040—臨床醫(yī)生(2) | 2 | 0 |
41 | ‘26302041 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪多縣疾控中心 | 26302041—預(yù)防醫(yī)生 | 2 | 0 |
42 | ‘26302042 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)瑪多縣婦幼保健院 | 26302042—婦科醫(yī)生 | 1 | 0 |
43 | ‘26302043 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)果洛州人民醫(yī)院 | 26302043—臨床醫(yī)生 | 10 | 0 |
44 | ‘26302044 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)果洛州人民醫(yī)院 | 26302044—醫(yī)學(xué)影像 | 2 | 1 |
45 | ‘26302045 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)果洛州人民醫(yī)院 | 26302045—檢驗 | 1 | 0 |
46 | ‘26302046 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)果洛州疾控中心 | 26302046—檢驗 | 3 | 0 |
47 | ‘26302047 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)果洛州疾控中心 | 26302047—公共衛(wèi)生 | 2 | 0 |
48 | ‘26302048 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)果洛州婦幼保健院 | 26302048—檢驗 | 1 | 0 |
49 | ‘26302049 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)果洛州婦幼保健院 | 26302049—兒科醫(yī)生 | 2 | 0 |
50 | ‘26302050 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)果洛州中心血站 | 26302050—護(hù)士 | 1 | 1 |
51 | ‘26302051 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)果洛州藏醫(yī)院 | 26302051—檢驗 | 1 | 0 |
52 | ‘26302052 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)果洛州藏醫(yī)院 | 26302052—產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 0 |
53 | ‘26302053 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)果洛州藏醫(yī)院 | 26302053—外科醫(yī)生 | 1 | 0 |
54 | ‘26302054 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)果洛州藏醫(yī)院 | 26302054—藏醫(yī) | 3 | 0 |
55 | ‘26302055 | 果洛州縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)果洛州藏醫(yī)院 | 26302055—放射、b超醫(yī)生 | 1 | 0 |
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網(wǎng)