序號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 招聘計劃 | 面試抽簽號 | 面試得分 | 備注 |
1 | 滁州市第一人民醫(yī)院(南京鼓樓醫(yī)院蘇滁分院) | 15001 | 3 | 1 | 79.40 | |
2 | 滁州市第一人民醫(yī)院(南京鼓樓醫(yī)院蘇滁分院) | 15001 | 3 | 2 | 75.60 | |
3 | 滁州市第一人民醫(yī)院(南京鼓樓醫(yī)院蘇滁分院) | 15001 | 3 | 5 | 66.60 | |
4 | 滁州市第一人民醫(yī)院(南京鼓樓醫(yī)院蘇滁分院) | 15002 | 3 | 3 | 66.00 | |
5 | 滁州市第一人民醫(yī)院(南京鼓樓醫(yī)院蘇滁分院) | 15002 | 3 | 4 | 70.00 | |
6 | 滁州市第一人民醫(yī)院(南京鼓樓醫(yī)院蘇滁分院) | 15002 | 3 | 6 | 缺考 |
原標(biāo)題:2015年度滁州市第一人民醫(yī)院(南京鼓樓醫(yī)院蘇滁分院)公開招聘人員面試成績信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)