汕頭市宏業(yè)南粵人力資源市場、廣東省粵東高級技工學(xué)校聯(lián)合舉辦
“廣東省粵東高級技工學(xué)校2014年學(xué)生頂崗實習(xí)專場招聘會”圓滿成功!
由廣東省粵東技師學(xué)院主辦、汕頭市宏業(yè)南粵人力資源市場承辦的“2014年粵東高級技工學(xué)校學(xué)生頂崗實習(xí)專場招聘會“今天上午在汕頭市濠江區(qū)北山灣粵東高級校區(qū)隆重舉行。來自粵東地區(qū)近三百家名優(yōu)企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè),上市公司的人力資源經(jīng)理和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參加現(xiàn)場招聘活動,與廣東省粵東技師學(xué)院2014屆、2015屆畢業(yè)生二千多名實習(xí)生面對面進(jìn)行溝通和交流,依托學(xué)校和汕頭市宏業(yè)南粵人力資源市場共同構(gòu)筑的平臺,用人單位挑選企業(yè)經(jīng)營發(fā)展所需的技能人才,學(xué)生選擇適合自身實際需要的實習(xí)(就業(yè))崗位。
汕頭市委常委、市政府常務(wù)副市長鄭通聲,市政府副秘書長劉偉皓,市政府副秘書長林錫波,市經(jīng)濟(jì)和信息化局局長陳勝全,濠江區(qū)政府副區(qū)長鄭少玲一行蒞臨招聘會活動現(xiàn)場。鄭通聲常務(wù)副市長代表汕頭市委市政府發(fā)表了重要講話,鄭市高度評價本次招聘會活動舉辦的重要意義,希望下一階段,企業(yè)和學(xué)校以此為契機(jī),加強(qiáng)合作,共同為粵東經(jīng)濟(jì)的建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
常務(wù)副市長鄭通聲大會現(xiàn)場發(fā)表重要講話
常務(wù)副市長鄭通聲與參會企業(yè)代表親切交流
廣東省粵東技師學(xué)院何澤雄書記(左)、方斌校長(中)、南粵人力許幼芝總經(jīng)理現(xiàn)場指導(dǎo)工作
招聘會現(xiàn)場盛況!
招聘會現(xiàn)場盛況!
招聘會現(xiàn)場學(xué)生與企業(yè)代表面對面交流
2014-2015學(xué)年度第一學(xué)期頂崗實習(xí)班級情況統(tǒng)計表(金新校區(qū))
序號 | 班級 | 人數(shù) | 調(diào)配計劃 | |
01 | 11化工分析與檢驗(初4) | 31 |
11級高技班
擬14-15全學(xué)年度
頂崗
合計245人 | |
02 | 11食品加工與檢驗(初4) | 26 | ||
03 | 11計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用1(初4) | 52 | ||
04 | 11計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用2(初4) | 41 | ||
05 | 11服裝制作與營銷1(初4) | 50 | ||
06 | 11服裝制作與營銷2(初4) | 44 | ||
07 | 12化工分析與檢驗(初3) | 15 |
12級中技班
擬14-15全學(xué)年度
頂崗
合計222人 | |
08 | 12食品加工與檢驗(初3) | 18 | ||
09 | 12計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用1(初3) | 41 | ||
10 | 12計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用2(初3) | 45 | ||
11 | 12服裝制作與營銷3(初3) | 15 | ||
12 | 12服裝制作與營銷1(初3) | 41 | ||
13 | 12服裝制作與營銷2(初3) | 36 | ||
14 | 12化工分析與檢驗(初5) | 17 |
12級高技班
擬14-15全學(xué)年度
頂崗
合計97人 | |
15 | 12食品加工與檢驗(初5) | 14 | ||
16 |
12計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用1(初5)(綜合應(yīng)用) |
17 | ||
17 |
12計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用2(初5)(網(wǎng)站開發(fā)與管理) |
22 | ||
18 | 12服裝制作與營銷(初5) | 21 | ||
(北山灣校區(qū)) | ||||
1 | 11機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制高技1班 | 49 | 14-15全學(xué)年 | 1267人 |
2 | 11機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制高技2.3班 | 51 | ||
3 | 11機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制高技山河班 | 35 | ||
4 | 12機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制中技1班 | 38 | ||
5 | 12機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制中技2班 | 39 | ||
6 | 10數(shù)控加工(數(shù)控車工方向)高技綜合1班 | 27 | ||
7 | 10數(shù)控加工(數(shù)控車工方向)高技綜合2班 | 33 | ||
8 | 12數(shù)控加工(數(shù)控車工方向)中技1班 | 31 | ||
9 | 12數(shù)控加工(數(shù)控車工方向)中技2班 | 33 | ||
10 | 11玩具設(shè)計與制造高技班 | 23 | ||
11 | 12玩具設(shè)計與制造中技班 | 20 | ||
12 | 11汽車維修高技振業(yè)班(a組) | 35 | ||
13 | 11汽車維修高技振業(yè)班(b組) | 35 | ||
14 | 11汽車維修高技綜合班 | 58 | ||
15 | 12汽車維修中技1班 | 42 | ||
16 | 12汽車維修中技2班 | 43 | ||
17 | 12汽車維修中技3班 | 45 | ||
18 | 12汽車維修中技4班 | 55 | ||
19 | 12汽車維修中技5班 | 20 | ||
20 | 11電氣自動化設(shè)備安裝與維修高技2班 | 50 | ||
21 | 11電氣自動化設(shè)備安裝與維修高技3班 | 39 | ||
22 | 12電氣自動化設(shè)備安裝與維修中技1班 | 45 | ||
23 | 12電氣自動化設(shè)備安裝與維修中技2班12工業(yè)自動化儀器儀表裝配與維護(hù)中技班 | 42 | ||
24 | 11工業(yè)自動化儀器儀表裝配與維護(hù)高技班 | 19 | ||
25 | 12工業(yè)自動化儀器儀表裝配與維護(hù)中技班 | 3 | ||
26 | 12電子技術(shù)中技1班(音像) | 15 | ||
27 | 12電子技術(shù)中技2班(通用) | 25 | ||
28 | 11計算機(jī)應(yīng)用與維修高技1班 | 35 | 14-15全學(xué)年 | |
29 | 11計算機(jī)應(yīng)用與維修高技2班 | 38 | ||
30 | 12計算機(jī)應(yīng)用與維修中技1班 | 47 | ||
31 | 12計算機(jī)應(yīng)用與維修中技2班19人 金新返北 12計算機(jī)應(yīng)用與維修高技班17人金新返北 |
23+15 | ||
32 | 12電子商務(wù)中技1班 | 53 | ||
33 | 12電子商務(wù)中技2班 | 54 | ||
34 | 12電子商務(wù)中技3班 | 43 | ||
35 | 12電子商務(wù)中技4班 | 39 | ||
36 | 12模具制造中技班 | 33 | 14-15全學(xué)年 | 13-14(二)揭陽職院入學(xué)考試 |
37 | 12機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制高技班 | 53 | 14-15全學(xué)年 |
頂崗1年
合計256人 |
38 | 12數(shù)控加工(數(shù)控車工方向)高技班 | 42 | ||
39 | 12玩具設(shè)計與制造高技班 | 11 | ||
40 | 12汽車維修高技1班 | 46 | ||
41 | 12汽車維修高技2班 | 14 | ||
42 | 12電氣自動化設(shè)備安裝與維修高技1班 | 39 | ||
43 | 12電氣自動化設(shè)備安裝與維修高技2班 | 30 | ||
44 | 12工業(yè)自動化儀器儀表裝配與維護(hù)高技班 | 3 | ||
45 | 12計算機(jī)應(yīng)用與維修高技班 | 15 | ||
46 | 11電氣自動化設(shè)備安裝與維修高技1班(金威) | 27 | 14-15(二) | 57人 |
47 | 12計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用班(高技兼修大專) | 30 | 14-15(二) | |
48 | 12電氣自動化設(shè)備安裝與維修班(高技兼修大專) | 24 |
14-15(二)
11-15周 |
95人 |
49 | 12機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制班(高技兼修大專) | 15 |
14-15(二)
11-15周 | |
50 | 12模具設(shè)計班(高技兼修大專) | 10 |
14-15(二)
11-15周 | |
51 | 12汽車維修(高技兼修大專) | 19 |
14-15(二)
11-15周 | |
52 | 12數(shù)控加工(加工中心方向)(高技兼修大專) | 16 |
14-15(二)
11-15周 | |
53 | 12計算機(jī)應(yīng)用與維修班(高技兼修大專) | 9 |
14-15(二)
4-15周 | |